| Основные характеристики | |
| Тип кузова | Седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ ч | 160 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 9.8 / 5.8 / 7.8 |
| Норма токсичности Euro: | euro ii |
| Диаметр разворота, м: | 10.4 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1198 |
| Тип топлива | бензин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Расположение двигателя | спереди поперечно |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Максимальная мощность, л.с./ кВт при об/ мин | 64 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 89/3400 н*м |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | передний |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4073 |
| Ширина, мм | 1611 |
| Высота, мм | 1440 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Ширина передней колеи, мм | 1349 |
| Ширина задней колеи, мм | 1305 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Объем багажника мин/ макс, л | 325 |
| Объем топливного бака, л | 39 |
| Полная масса, кг | 1555 |
| Снаряженная масса, кг | 1080 |
| Собственная масса, кг: | нет |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | нет |
| Тип задней подвески | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | нет |
| Подушка безопасности пассажира | нет |
| Подушки безопасности боковые | нет |
| Шторки безопасности | нет |
| Активные подголовники | нет |
| ABS | нет |
| ESP | нет |
| Ксеноновые/ Биксеноновые фары | - / - |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | нет |
| Электростеклоподъемники передние/задние | - / - |
| Электрозеркала/ обогрев зеркал | - / - |
| Кожаный салон | нет |
| Кондиционер | нет |
| Климат-контроль | нет |
| Подогрев передних сидений | нет |
| Регулируемое по высоте водительское сидение | нет |
| Складывающееся заднее сидение | да |
| Подлокотник передний | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Люк | нет |
| Бортовой компьютер | нет |
| Спортивные сидения | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Парктроник | нет |
| Отделка кожей элементов интерьера | нет |
| Деревяная отделка (отделка под дерево) элементов интерьера | нет |
| Пульт на руле | нет |
| Корректор фар | нет |
| Кнопка Start для запуска двигателя | нет |
| Музыка | |
| Штатная аудиоподготовка | нет |
| Штатная аудиосистема с CD | нет |
| Защита от угона | |
| Центральный замок | нет |
| Штатная сигнализация | нет |
| Штатный иммобилайзер | нет |